2025年2月17日长江有色金属现货行情
2025年02月17日 17:30 1043次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 77390 | 77430 | 77410 | -240 |
铜升贴水 | -20 | 20 | 0 | -130 | |
A00铝 | A00 | 20520 | 20560 | 20540 | -60 |
铝升贴水 | -60 | -20 | -40 | -5 | |
1#铅 | 1# | 17100 | 17200 | 17150 | -25 |
0#锌 | 0# | 23690 | 23790 | 23740 | -290 |
1#锌 | 1# | 23590 | 23690 | 23640 | -290 |
1#镍 | 1# | 123700 | 125900 | 124800 | -950 |
1#锡 | 1# | 259500 | 261500 | 260500 | -1250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 82410 | 82410 | 82410 | -240 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 78420 | 78720 | 78570 | -240 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 80680 | 84680 | 82680 | -240 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 79450 | 86250 | 82850 | -300 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21750 | 22150 | 21950 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 22000 | 22200 | 22100 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21250 | 21450 | 21350 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21150 | 21350 | 21250 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24250 | 24450 | 24350 | -250 |
1#白银 | 1# | 7995 | 8005 | 8000 | -85 |
钯金 | Pd>99.95% | 260 | 262 | 261 | -4 |
1#钴 | 1# | 149000 | 175000 | 162000 | 0 |
1#锑 | 1# | 142000 | 144000 | 143000 | 0 |
2#锑 | 2# | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
1#镁 | 1# | 17200 | 18400 | 17800 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
1#铬 | 1# | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
441#硅 | 441# | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
553#硅 | 553# | 11400 | 11600 | 11500 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12300 | 12500 | 12400 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11500 | 12900 | 12200 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12400 | 18200 | 15300 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27000 | 31600 | 29300 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 34900 | 38900 | 36900 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。