2025年2月28日长江有色金属现货行情
2025年02月28日 16:32 1434次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 76870 | 76910 | 76890 | 20 |
铜升贴水 | -10 | 30 | 10 | 10 | |
A00铝 | A00 | 20580 | 20620 | 20600 | 50 |
铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | 5 | |
1#铅 | 1# | 17100 | 17200 | 17150 | 0 |
0#锌 | 0# | 23420 | 23520 | 23470 | -50 |
1#锌 | 1# | 23320 | 23420 | 23370 | -50 |
1#镍 | 1# | 126300 | 128100 | 127200 | 1700 |
1#锡 | 1# | 254750 | 256750 | 255750 | 1250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 81890 | 81890 | 81890 | 20 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 77900 | 78200 | 78050 | 20 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 80160 | 84160 | 82160 | 20 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 79050 | 85850 | 82450 | 50 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21750 | 22150 | 21950 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21250 | 21450 | 21350 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21150 | 21350 | 21250 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24050 | 24250 | 24150 | 0 |
1#白银 | 1# | 7870 | 7880 | 7875 | -65 |
钯金 | Pd>99.95% | 243 | 245 | 244 | -4 |
1#钴 | 1# | 165000 | 195000 | 180000 | 3000 |
1#锑 | 1# | 150000 | 152000 | 151000 | 2000 |
2#锑 | 2# | 148000 | 150000 | 149000 | 2000 |
1#镁 | 1# | 16700 | 17900 | 17300 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 14800 | 15000 | 14900 | -100 |
1#铬 | 1# | 62000 | 64000 | 63000 | 0 |
441#硅 | 441# | 11500 | 11700 | 11600 | 0 |
553#硅 | 553# | 11200 | 11400 | 11300 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11300 | 12700 | 12000 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12200 | 18200 | 15200 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26800 | 31400 | 29100 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35300 | 37300 | 36300 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。