2025年3月3日上海期货收盘行情(周一)

2025年03月03日 16:39 701次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2503 76850 76800 77200 76570 76930 76970 80 120 18285 703732.85 57580 -6290
2504 77010 76850 77380 76630 77050 77020 40 10 68554 2640328.46 161179 -2811
2505 77120 77050 77450 76710 77150 77120 30 0 37440 1443859.59 122862 4252
2506 77120 76940 77400 76700 77080 77090 -40 -30 8829 340319.16 48842 341
2507 76940 76880 77300 76610 76970 77020 30 80 4463 171874.08 22635 1864
2508 76860 76850 77220 76570 76890 76900 30 40 3486 134038.08 14840 -2
2509 76930 76800 77200 76540 76930 76780 0 -150 1524 58510.34 13512 450
2510 76880 76800 77170 76470 76910 76750 30 -130 1240 47589.74 9066 213
2511 76830 76780 77140 76470 76920 76860 90 30 421 16180.53 2707 106
2512 76810 76780 77120 76450 76900 76850 90 40 1648 63327.88 11933 964
2601 76770 76700 77000 76350 76840 76790 70 20 252 9675.67 5961 104
2602 76770 76680 77040 76330 76850 76720 80 -50 441 16917.90 5747 118
小计   146583 5646354.25 476864 / -691
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2503 68380 68700 68740 68480 68480 68640 100 260 422 14484.18 4685 -417
2504 68610 68530 68880 68150 68570 68570 -40 -40 8945 306701.70 7053 -684
2505 68760 68560 69010 68310 68710 68720 -50 -40 3480 119582.44 4232 498
2506 68850 68970 68970 68930 68940 68940 90 90 7 241.32 37 5
2507 69100 68680 69070 68680 69070 68870 -30 -230 2 68.88 0 -1
2508 69700       69700 69700 0 0 0 0.00 2 0
2509 69270       69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2510 69270       69270 69270 0 0 0 0.00 0 0
2511 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2512 69390       69390 69390 0 0 0 0.00 0 0
2601 68980       68980 68980 0 0 0 0.00 0 0
2602 68980       68980 68980 0 0 0 0.00 0 0
小计   12856 441078.51 16009 / -599
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2503 20620 20615 20690 20520 20650 20635 30 15 8830 91108.55 30865 -3990
2504 20650 20640 20725 20535 20670 20635 20 -15 125636 1296552.09 195787 -2059
2505 20680 20680 20745 20560 20690 20665 10 -15 66081 682786.30 146992 2069
2506 20685 20665 20750 20570 20700 20670 15 -15 16129 166703.57 49853 1325
2507 20690 20665 20820 20580 20700 20665 10 -25 4399 45454.26 20043 618
2508 20690 20660 20750 20580 20695 20640 5 -50 985 10166.77 7639 138
2509 20690 20680 20740 20565 20700 20640 10 -50 385 3973.38 5814 32
2510 20715 20650 20735 20580 20690 20655 -25 -60 80 826.29 1190 12
2511 20680 20630 20700 20570 20685 20635 5 -45 16 165.09 1502 1
2512 20685 20635 20690 20540 20640 20575 -45 -110 162 1666.89 1660 135
2601 20680 20625 20710 20540 20660 20620 -20 -60 28 288.72 4887 11
2602 20690 20570 20695 20570 20665 20635 -25 -55 8 82.55 236 4
小计   222739 2299774.47 466468 / -1704
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2503 23450 23480 23780 23470 23705 23650 255 200 6097 72102.94 10565 -2537
2504 23490 23495 23810 23470 23730 23645 240 155 168467 1992010.30 87684 -9223
2505 23455 23435 23755 23425 23685 23595 230 140 66872 789086.70 55482 -414
2506 23405 23385 23670 23360 23610 23535 205 130 18337 215782.96 15131 329
2507 23330 23310 23580 23280 23520 23445 190 115 1383 16213.07 3768 94
2508 23265 23155 23515 23155 23445 23390 180 125 185 2163.65 846 28
2509 23235 23270 23425 23175 23360 23335 125 100 123 1435.34 655 -16
2510 23185 23260 23355 23165 23285 23300 100 115 111 1293.22 261 -19
2511 23115 23140 23300 23130 23285 23215 170 100 56 650.06 114 -3
2512 23050 23095 23260 23090 23230 23185 180 135 23 266.65 106 6
2601 22995 22350 23205 22350 23155 23060 160 65 34 392.06 111 1
2602 22965 23080 23130 23000 23130 23055 165 90 30 345.83 106 -2
小计   261718 3091742.77 174829 / -11756
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2503 17140 17185 17240 17180 17210 17215 70 75 1101 9478.70 6105 -591
2504 17170 17190 17295 17180 17260 17245 90 75 43729 377098.40 47555 -297
2505 17190 17170 17300 17170 17270 17255 80 65 14337 123714.59 24989 1846
2506 17195 17210 17275 17200 17260 17245 65 50 635 5476.00 2313 222
2507 17210 17220 17235 17190 17235 17220 25 10 34 292.82 197 19
2508 17225 17235 17245 17200 17245 17235 20 10 12 103.43 44 2
2509 17235 17240 17245 17210 17230 17225 -5 -10 5 43.07 96 2
2510 17255 17280 17285 17230 17250 17260 -5 5 12 103.56 15 -2
2511 17280 17280 17325 17230 17230 17275 -50 -5 37 319.59 23 -27
2512 17260 17305 17305 17260 17260 17285 0 25 6 51.86 15 -4
2601 17260 17300 17300 17300 17300 17300 40 40 2 17.30 19 0
2602 17270 17320 17325 17285 17290 17305 20 35 5 43.27 4 0
小计   59915 516742.58 81375 / 1170
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2503 126510 126100 126670 124300 126520 125630 10 -880 2430 30528.88 6744 -306
2504 126800 126000 127080 124530 126870 125890 70 -910 33892 426688.15 34664 -41
2505 127090 126540 127370 124800 127090 126020 0 -1070 175304 2209288.04 105732 -1745
2506 127350 126560 127650 125090 127380 126390 30 -960 12847 162379.54 14816 120
2507 127590 127130 127870 125420 127660 126750 70 -840 5235 66358.11 9229 1642
2508 127890 126970 128130 125680 127940 127170 50 -720 1860 23654.14 4653 671
2509 128070 127680 128400 125940 128260 127290 190 -780 2285 29087.17 6096 518
2510 128440 127320 128480 126660 128400 127770 -40 -670 37 472.76 260 10
2511 128790 127290 128850 127290 128670 128150 -120 -640 21 269.12 111 2
2512 128660 127940 128900 127500 128900 128310 240 -350 10 128.31 48 -5
2601 129130 127910 129280 127130 128840 128660 -290 -470 36 463.19 111 -4
2602 129490 128730 129380 127780 129370 128790 -120 -700 6 77.28 7 2
小计   233963 2949394.68 182471 / 864
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2503 254820 255100 256160 254090 255630 255270 810 450 610 15571.90 2128 -160
2504 255170 255300 256530 254300 255910 255550 740 380 62870 1606643.49 32612 -1682
2505 255520 255690 256740 254520 256180 255820 660 300 16518 422564.45 19952 -787
2506 255780 255730 257010 254600 256350 256090 570 310 4244 108687.18 4082 1192
2507 255860 256000 256950 254780 256530 256100 670 240 147 3764.71 275 20
2508 255890 255900 256790 254860 256490 255990 600 100 21 537.58 72 -5
2509 255920 256250 256900 255130 256250 255940 330 20 18 460.71 89 -1
2510 255620 256800 256800 255820 256370 256330 750 710 4 102.53 34 -1
2511 256340 255500 256450 255000 256450 255650 110 -690 3 76.70 4 0
2512 255500 256060 256060 256000 256000 256020 500 520 3 76.81 19 0
2601 256810       256690 256690 -120 -120 0 0.00 14 0
2602 255690       256250 256250 560 560 0 0.00 1 0
小计   84438 2158486.05 59282 / -1424
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2503 3318 3318 3339 3298 3302 3315 -16 -3 1185 7856.79 9240 -615
2504 3339 3349 3369 3313 3324 3337 -15 -2 2497 16668.46 13449 -113
2505 3366 3350 3395 3337 3344 3363 -22 -3 126044 847784.74 174033 6186
2506 3379 3375 3404 3355 3365 3380 -14 1 549 3711.29 1059 89
2507 3390 3391 3420 3369 3377 3392 -13 2 4685 31789.76 7721 2845
2508 3405 3403 3427 3387 3394 3401 -11 -4 76 517.02 567 11
2509 3412 3423 3444 3398 3411 3416 -1 4 5130 35052.06 36479 694
2510 3423 3431 3443 3415 3415 3432 -8 9 35 240.26 1050 -2
2511 3427 3422 3446 3416 3416 3428 -11 1 21 144.01 1022 -7
2512 3427 3434 3451 3413 3419 3430 -8 3 81 555.75 1107 -20
2601 3438 3443 3456 3426 3429 3445 -9 7 230 1584.83 919 156
2602 3455 3438 3452 3438 3452 3442 -3 -13 3 20.66 57 -2
小计   140536 945925.64 246703 / 9222

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。