2025年2月LME原铝官方报价及结算价月度统计
2025年03月03日 16:41 441次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2025年2月3日 | 2,583.50 | 2,584.00 | 2,583.75 | 2,579.00 | 2,580.00 | 2,579.50 | 2,584.00 |
2025年2月4日 | 2,633.00 | 2,634.00 | 2,633.50 | 2,621.00 | 2,622.00 | 2,621.50 | 2,634.00 |
2025年2月5日 | 2,609.50 | 2,610.00 | 2,609.75 | 2,606.00 | 2,607.00 | 2,606.50 | 2,610.00 |
2025年2月6日 | 2,637.00 | 2,638.00 | 2,637.50 | 2,629.00 | 2,630.00 | 2,629.50 | 2,638.00 |
2025年2月7日 | 2,639.00 | 2,639.50 | 2,639.25 | 2,634.00 | 2,634.50 | 2,634.25 | 2,639.50 |
2025年2月10日 | 2,639.50 | 2,640.00 | 2,639.75 | 2,635.00 | 2,636.00 | 2,635.50 | 2,640.00 |
2025年2月11日 | 2,646.50 | 2,647.00 | 2,646.75 | 2,640.00 | 2,640.50 | 2,640.25 | 2,647.00 |
2025年2月12日 | 2,628.00 | 2,628.50 | 2,628.25 | 2,618.00 | 2,618.50 | 2,618.25 | 2,628.50 |
2025年2月13日 | 2,625.00 | 2,627.00 | 2,626.00 | 2,611.50 | 2,612.50 | 2,612.00 | 2,627.00 |
2025年2月14日 | 2,660.00 | 2,662.00 | 2,661.00 | 2,643.00 | 2,645.00 | 2,644.00 | 2,662.00 |
2025年2月17日 | 2,659.00 | 2,660.00 | 2,659.50 | 2,626.00 | 2,627.00 | 2,626.50 | 2,660.00 |
2025年2月18日 | 2,660.00 | 2,661.00 | 2,660.50 | 2,638.00 | 2,639.00 | 2,638.50 | 2,661.00 |
2025年2月19日 | 2,709.00 | 2,709.50 | 2,709.25 | 2,692.00 | 2,692.50 | 2,692.25 | 2,709.50 |
2025年2月20日 | 2,719.00 | 2,720.00 | 2,719.50 | 2,714.00 | 2,715.00 | 2,714.50 | 2,720.00 |
2025年2月21日 | 2,701.00 | 2,702.00 | 2,701.50 | 2,693.00 | 2,694.00 | 2,693.50 | 2,702.00 |
2025年2月24日 | 2,672.00 | 2,673.00 | 2,672.50 | 2,662.00 | 2,663.00 | 2,662.50 | 2,673.00 |
2025年2月25日 | 2,668.00 | 2,669.00 | 2,668.50 | 2,642.00 | 2,642.50 | 2,642.25 | 2,669.00 |
2025年2月26日 | 2,670.00 | 2,670.50 | 2,670.25 | 2,650.00 | 2,650.50 | 2,650.25 | 2,670.50 |
2025年2月27日 | 2,654.50 | 2,655.00 | 2,654.75 | 2,642.00 | 2,643.00 | 2,642.50 | 2,655.00 |
2025年2月28日 | 2,637.00 | 2,637.50 | 2,637.25 | 2,618.00 | 2,618.50 | 2,618.25 | 2,637.50 |
平均 | 2,652.53 | 2,653.38 | 2,652.96 | 2,639.68 | 2,640.55 | 2,640.12 | 2,653.38 |
最高 | 2,719.00 | 2,720.00 | 2,719.50 | 2,714.00 | 2,715.00 | 2,714.50 | 2,720.00 |
最低 | 2,583.50 | 2,584.00 | 2,583.75 | 2,579.00 | 2,580.00 | 2,579.50 | 2,584.00 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。