2025年3月7日长江有色金属现货行情
2025年03月07日 16:7 977次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 78830 | 78870 | 78850 | 500 |
铜升贴水 | 70 | 110 | 90 | 20 | |
A00铝 | A00 | 20810 | 20850 | 20830 | 30 |
铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | 40 | |
1#铅 | 1# | 17325 | 17425 | 17375 | 100 |
0#锌 | 0# | 24060 | 24160 | 24110 | 90 |
1#锌 | 1# | 23960 | 24060 | 24010 | 90 |
1#镍 | 1# | 130100 | 131700 | 130900 | 1850 |
1#锡 | 1# | 262000 | 264000 | 263000 | 4750 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 83850 | 83850 | 83850 | 500 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 79860 | 80160 | 80010 | 500 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 82120 | 86120 | 84120 | 500 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 81000 | 87800 | 84400 | 500 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21850 | 22250 | 22050 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21900 | 22100 | 22000 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21350 | 21550 | 21450 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21250 | 21450 | 21350 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24600 | 24800 | 24700 | 50 |
1#白银 | 1# | 8040 | 8050 | 8045 | -30 |
钯金 | Pd>99.95% | 250 | 252 | 251 | -1 |
1#钴 | 1# | 188000 | 216000 | 202000 | 0 |
1#锑 | 1# | 160000 | 162000 | 161000 | 2000 |
2#锑 | 2# | 158000 | 160000 | 159000 | 2000 |
1#镁 | 1# | 16300 | 17500 | 16900 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
1#铬 | 1# | 64000 | 66000 | 65000 | 0 |
441#硅 | 441# | 11400 | 11600 | 11500 | -100 |
553#硅 | 553# | 11100 | 11300 | 11200 | -100 |
2202#硅 | 2202# | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 11200 | 12600 | 11900 | -100 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 12200 | 18200 | 15200 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 26800 | 31400 | 29100 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35300 | 37300 | 36300 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。