2025年3月18日上海期货收盘行情(周二)

2025年03月18日 16:41 820次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2504 79960 80200 80550 79850 80190 80270 230 310 45967 1845062.13 125581 -11504
2505 80110 80270 80700 79970 80260 80350 150 240 86854 3489453.07 233171 -55
2506 80040 80300 80650 79950 80140 80310 100 270 23966 962462.20 79187 3710
2507 79850 80020 80460 79790 79970 80140 120 290 4985 199751.20 38594 344
2508 79590 79750 80290 79570 79780 79920 190 330 2207 88195.97 24923 242
2509 79420 79700 80120 79420 79660 79770 240 350 1571 62667.09 14526 -80
2510 79300 79450 79980 79300 79520 79630 220 330 1553 61834.04 11215 492
2511 79200 79290 79820 79220 79320 79480 120 280 534 21221.71 7197 93
2512 78980 79050 79570 78980 79060 79210 80 230 820 32479.81 15204 321
2601 78760 78820 79430 78820 78930 79060 170 300 560 22138.37 10886 176
2602 78720 78820 79360 78820 78840 78980 120 260 854 33728.46 10783 487
2603 78720 78770 79230 78600 78600 78880 -120 160 99 3904.66 79 79
小计   169970 6822898.68 571346 / -5695
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2504 71230 71380 71800 71120 71470 71520 240 290 4996 178661.29 5778 -184
2505 71340 71480 71890 71230 71550 71600 210 260 4438 158880.91 9474 69
2506 71310 71410 71680 71400 71410 71500 100 190 11 393.28 46 0
2507 71320       71320 71320 0 0 0 0.00 1 0
2508 69670       69670 69670 0 0 0 0.00 2 0
2509 71210       71210 71210 0 0 0 0.00 3 0
2510 71040 71050 71050 71050 71050 71050 10 10 1 35.53 4 -1
2511 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2512 71050       71050 71050 0 0 0 0.00 0 0
2601 69250       69250 69250 0 0 0 0.00 0 0
2602 69300       69300 69300 0 0 0 0.00 0 0
2603 69300       69300 69300 0 0 0 0.00 0 0
小计   9446 337970.99 15308 / -116
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2504 20870 20860 20920 20685 20690 20795 -180 -75 59976 623708.31 120863 -13371
2505 20910 20900 20960 20710 20715 20835 -195 -75 171936 1791525.75 255672 -7164
2506 20915 20955 20970 20740 20745 20840 -170 -75 30160 314341.61 79122 3817
2507 20910 20925 20970 20730 20740 20835 -170 -75 9692 100985.19 39238 1157
2508 20910 20920 20955 20740 20745 20820 -165 -90 1918 19970.31 12110 532
2509 20910 20935 20935 20745 20745 20805 -165 -105 2129 22148.34 9078 787
2510 20910 20930 20940 20755 20760 20785 -150 -125 563 5852.06 2167 183
2511 20885 20900 20910 20750 20750 20770 -135 -115 422 4383.36 2059 349
2512 20885 20845 20910 20720 20725 20770 -160 -115 547 5681.48 4631 261
2601 20855 20850 20890 20705 20710 20785 -145 -70 1258 13075.92 6084 685
2602 20885 20860 20900 20725 20740 20750 -145 -135 124 1286.80 432 99
2603 20885 20730 20730 20715 20730 20725 -155 -160 7 72.55 6 6
小计   278732 2903031.65 531462 / -12659
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2504 24145 24115 24130 23735 23770 23930 -375 -215 68261 816829.10 39095 -10197
2505 24165 24160 24160 23725 23770 23940 -395 -225 189092 2263603.70 123287 -1081
2506 24110 24100 24110 23690 23720 23885 -390 -225 41126 491151.09 45143 4643
2507 24010 23995 23995 23610 23635 23825 -375 -185 5724 68193.71 9102 1054
2508 23915 23885 23900 23535 23570 23750 -345 -165 542 6436.41 1201 132
2509 23845 23800 23835 23495 23515 23680 -330 -165 401 4748.10 1075 67
2510 23770 23685 23740 23435 23475 23540 -295 -230 125 1471.29 531 40
2511 23675 23605 23655 23370 23385 23485 -290 -190 40 469.80 198 -10
2512 23590 23585 23585 23300 23320 23435 -270 -155 46 539.07 115 -13
2601 23505 23460 23485 23225 23265 23355 -240 -150 32 373.70 110 6
2602 23435 23370 23435 23175 23175 23350 -260 -85 19 221.85 110 -6
2603 23435 23370 23370 23115 23115 23245 -320 -190 7 81.37 6 6
小计   305415 3654119.18 219973 / -5359
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2504 17645 17655 17655 17540 17540 17590 -105 -55 26773 235487.78 33995 -3196
2505 17675 17675 17685 17580 17590 17625 -85 -50 26029 229415.27 56588 3416
2506 17670 17585 17675 17575 17590 17620 -80 -50 3199 28186.10 10110 807
2507 17670 17595 17650 17590 17595 17610 -75 -60 129 1135.91 2074 65
2508 17660 17610 17610 17585 17585 17590 -75 -70 3 26.39 167 1
2509 17640 17635 17635 17565 17565 17595 -75 -45 5 43.99 145 -2
2510 17545       17570 17570 25 25 0 0.00 21 0
2511 17665 17580 17600 17580 17600 17590 -65 -75 5 43.98 31 0
2512 17660 17640 17640 17640 17640 17640 -20 -20 1 8.82 16 1
2601 17620       17610 17610 -10 -10 0 0.00 24 0
2602 17645 17615 17615 17615 17615 17615 -30 -30 1 8.81 9 0
2603 17645       17645 17645 0 0 0 0.00 0 0
小计   56145 494357.05 103180 / 1092
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2504 133070 133660 133660 128600 129220 130410 -3850 -2660 26134 340837.03 23947 -4298
2505 133310 133860 133860 128830 129490 130730 -3820 -2580 324416 4241363.99 133490 -20028
2506 133430 133800 134050 129000 129490 130840 -3940 -2590 35345 462477.02 28376 99
2507 133660 133530 133990 129260 129890 131060 -3770 -2600 6024 78952.57 15693 332
2508 133850 134080 134180 129470 130090 131140 -3760 -2710 1583 20759.94 8907 209
2509 134090 134240 134380 129660 130330 131270 -3760 -2820 3488 45790.09 4603 110
2510 134330 133960 133960 130040 130640 131930 -3690 -2400 82 1081.87 360 3
2511 134290 133350 133350 130470 130880 131710 -3410 -2580 33 434.65 151 7
2512 135100 133600 133600 130860 131280 132060 -3820 -3040 33 435.82 55 9
2601 134770 134880 134880 130980 131400 132500 -3370 -2270 99 1311.83 188 27
2602 134690 133530 133530 131000 131000 132570 -3690 -2120 13 172.35 15 0
2603 134690 133060 133060 133060 133060 133060 -1630 -1630 1 13.31 1 1
小计   397251 5193630.45 215786 / -23529
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2504 283290 281800 284260 278250 280030 280690 -3260 -2600 170081 4774068.23 27637 -5625
2505 283440 282480 284630 278620 280330 281150 -3110 -2290 51671 1452741.01 30063 1113
2506 283310 282510 284540 278500 280370 281040 -2940 -2270 11488 322867.83 10465 662
2507 282850 281670 284100 278170 279970 280220 -2880 -2630 2091 58595.78 2915 128
2508 282200 280570 283160 277880 279550 280100 -2650 -2100 309 8655.19 704 38
2509 281500 280500 283050 277410 278950 279650 -2550 -1850 392 10962.55 450 30
2510 280540 278350 281200 277000 278470 278570 -2070 -1970 92 2562.86 176 56
2511 280120 278710 280710 277310 278610 278590 -1510 -1530 37 1030.80 85 2
2512 279270 277550 280870 275420 278760 278500 -510 -770 79 2200.18 120 17
2601 278370 278700 278700 278050 278060 278190 -310 -180 26 723.30 91 1
2602 278710 278270 278290 277330 278290 277600 -420 -1110 19 527.45 36 6
2603 278710       278710 278710 0 0 0 0.00 0 0
小计   236285 6634935.17 72742 / -3572
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2504 3110 3089 3115 3068 3072 3090 -38 -20 2771 17128.66 10183 488
2505 3126 3110 3125 3078 3080 3104 -46 -22 103004 639625.94 219032 2260
2506 3135 3115 3132 3086 3087 3112 -48 -23 1683 10477.21 3299 -5
2507 3135 3112 3129 3082 3086 3109 -49 -26 12261 76239.23 52357 4626
2508 3156 3138 3143 3101 3105 3121 -51 -35 649 4051.34 981 132
2509 3170 3160 3163 3116 3120 3140 -50 -30 12471 78332.26 53530 3799
2510 3175 3137 3170 3131 3135 3148 -40 -27 48 302.25 1121 10
2511 3187 3173 3180 3138 3142 3164 -45 -23 138 873.46 1019 32
2512 3201 3176 3197 3150 3160 3175 -41 -26 59 374.65 1234 29
2601 3208 3207 3215 3144 3168 3176 -40 -32 1384 8793.02 1860 546
2602 3211 3183 3211 3163 3163 3188 -48 -23 46 293.33 123 4
2603 3211 3186 3213 3167 3167 3194 -44 -17 19 121.40 14 14
小计   134533 836612.75 344753 / 11935

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。