2025年3月19日上海期货收盘行情(周三)

2025年03月19日 16:32 855次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2504 80270 80440 81020 80150 80810 80620 540 350 42966 1732027.10 121350 -4207
2505 80350 80560 81070 80220 80890 80650 540 300 89492 3609106.62 241712 8541
2506 80310 80520 80990 80170 80810 80600 500 290 24720 996253.44 83971 4784
2507 80140 80280 80810 79990 80620 80450 480 310 6684 268870.20 39264 670
2508 79920 80030 80600 79790 80440 80200 520 280 2352 94315.41 25161 238
2509 79770 79950 80480 79640 80280 79990 510 220 1724 68958.75 14514 -12
2510 79630 79810 80320 79520 80130 79990 500 360 619 24757.26 11255 40
2511 79480 79670 80170 79370 80010 79890 530 410 710 28361.65 7264 67
2512 79210 79300 79970 79090 79780 79690 570 480 2059 82050.92 15814 610
2601 79060 79140 79810 78920 79660 79500 600 440 399 15861.69 10969 83
2602 78980 79280 79680 78810 79590 79350 610 370 567 22497.53 10885 102
2603 78880 78950 79590 78730 79520 79010 640 130 392 15486.13 363 284
小计   172684 6958546.66 582522 / 11200
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2504 71520 71680 72200 71470 72000 71850 480 330 5489 197206.79 5744 -34
2505 71600 71750 72300 71510 72110 71910 510 310 5940 213584.04 10287 813
2506 71500 71570 72340 71570 72200 71920 700 420 28 1007.01 52 6
2507 71320       71320 71320 0 0 0 0.00 1 0
2508 69670       70490 70490 820 820 0 0.00 2 0
2509 71210 71220 71220 71220 71220 71220 10 10 1 35.61 2 -1
2510 71050 71350 71350 71350 71350 71350 300 300 1 35.68 3 -1
2511 69160       69160 69160 0 0 0 0.00 0 0
2512 71050       71050 71050 0 0 0 0.00 0 0
2601 69250       69250 69250 0 0 0 0.00 0 0
2602 69300       69300 69300 0 0 0 0.00 0 0
2603 69300       69300 69300 0 0 0 0.00 0 0
小计   11459 411869.12 16091 / 783
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2504 20795 20675 20740 20540 20680 20635 -115 -160 63539 655677.01 108029 -12834
2505 20835 20715 20770 20570 20705 20665 -130 -170 208555 2155096.60 239612 -16060
2506 20840 20775 20785 20600 20720 20690 -120 -150 37673 389729.84 82922 3800
2507 20835 20715 20780 20615 20705 20695 -130 -140 17861 184819.39 43904 4666
2508 20820 20725 20770 20605 20690 20690 -130 -130 2945 30469.83 12647 537
2509 20805 20800 20800 20615 20700 20695 -105 -110 1896 19621.30 9699 621
2510 20785 20740 20775 20635 20690 20690 -95 -95 330 3413.99 2265 98
2511 20770 20735 20755 20610 20670 20680 -100 -90 197 2037.40 2128 69
2512 20770 20740 20745 20580 20660 20665 -110 -105 1184 12235.30 5488 857
2601 20785 20735 20740 20585 20640 20650 -145 -135 1523 15725.73 6602 518
2602 20750 20720 20720 20590 20635 20680 -115 -70 98 1013.35 455 23
2603 20725 20615 20710 20615 20710 20660 -15 -65 8 82.64 5 -1
小计   335809 3469922.37 513756 / -17706
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2504 23930 23800 23940 23740 23890 23840 -40 -90 40421 481902.56 34015 -5080
2505 23940 23825 23960 23730 23895 23840 -45 -100 161711 1927706.29 122840 -447
2506 23885 23735 23915 23690 23860 23800 -25 -85 34684 412804.28 48455 3312
2507 23825 23680 23825 23600 23775 23710 -50 -115 6235 73918.23 9974 872
2508 23750 23630 23725 23530 23700 23635 -50 -115 491 5803.20 1213 12
2509 23680 23600 23655 23480 23615 23585 -65 -95 485 5719.77 956 -119
2510 23540 23500 23550 23445 23550 23475 10 -65 26 305.23 531 0
2511 23485 23400 23495 23400 23495 23435 10 -50 4 46.88 200 2
2512 23435 23360 23415 23295 23395 23360 -40 -75 10 116.82 114 -1
2601 23355 23300 23300 23300 23300 23300 -55 -55 1 11.65 110 0
2602 23350 23240 23340 23190 23290 23250 -60 -100 8 93.01 112 2
2603 23245 23145 23310 23100 23310 23175 65 -70 5 57.94 9 3
小计   244081 2908485.86 218529 / -1444
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2504 17590 17615 17700 17550 17690 17625 100 35 26632 234706.94 29908 -4087
2505 17625 17650 17735 17585 17725 17665 100 40 38365 338923.10 62354 5766
2506 17620 17660 17730 17595 17720 17675 100 55 5370 47461.33 11148 1038
2507 17610 17595 17720 17595 17720 17670 110 60 109 963.15 2047 -27
2508 17590 17605 17690 17605 17690 17660 100 70 11 97.15 168 1
2509 17595 17705 17705 17670 17670 17685 75 90 2 17.69 145 0
2510 17570 17655 17655 17655 17655 17655 85 85 2 17.66 21 0
2511 17590 17795 17795 17665 17670 17740 80 150 5 44.36 35 4
2512 17640       17700 17700 60 60 0 0.00 16 0
2601 17610       17690 17690 80 80 0 0.00 24 0
2602 17615 17695 17695 17695 17695 17695 80 80 1 8.85 8 -1
2603 17645       17645 17645 0 0 0 0.00 0 0
小计   70497 622240.21 105874 / 2694
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2504 130410 129980 131600 129060 131400 130420 990 10 10451 136302.57 22086 -1861
2505 130730 130240 131850 129260 131660 130390 930 -340 222966 2907475.58 132180 -1310
2506 130840 130330 132000 129440 131890 130590 1050 -250 21390 279347.56 29746 1370
2507 131060 130440 132220 129660 132000 130710 940 -350 5770 75422.85 15986 293
2508 131140 130540 132370 129910 132180 131070 1040 -70 963 12622.22 9096 189
2509 131270 131000 132630 130100 132360 131230 1090 -40 1601 21011.32 4530 -73
2510 131930 131150 132700 130420 132540 131420 610 -510 50 657.12 365 5
2511 131710 131190 133000 131190 132930 132420 1220 710 15 198.64 148 -3
2512 132060 132130 133320 131410 133080 132130 1020 70 18 237.85 59 4
2601 132500 132450 133680 131250 133510 132300 1010 -200 39 516.00 184 -4
2602 132570       133330 133330 760 760 0 0.00 15 0
2603 133060 133700 133700 133700 133700 133700 640 640 1 13.37 1 0
小计   263264 3433805.08 214396 / -1390
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2504 280690 282130 283900 279010 281780 281370 1090 680 147114 4139357.52 26157 -1480
2505 281150 282000 284350 279540 282220 281760 1070 610 51220 1443194.11 32286 2223
2506 281040 282500 284200 279660 282260 281850 1220 810 10230 288333.76 11191 726
2507 280220 281740 283830 279500 282140 281710 1920 1490 1387 39074.03 2882 -33
2508 280100 281380 283220 278820 281320 280810 1220 710 309 8677.34 649 -55
2509 279650 281330 282620 278520 281090 280480 1440 830 260 7292.57 473 23
2510 278570 278730 281200 278000 279940 279590 1370 1020 17 475.31 174 -2
2511 278590 279190 279300 279190 279300 279240 710 650 2 55.85 85 0
2512 278500 280100 280180 280100 280180 280140 1680 1640 3 84.04 121 1
2601 278190 279610 280000 278430 280000 279620 1810 1430 9 251.67 90 -1
2602 277600 279000 279330 278850 279050 279020 1450 1420 9 251.13 37 1
2603 278710       278710 278710 0 0 0 0.00 0 0
小计   210560 5927047.31 74145 / 1403
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2504 3090 3071 3071 2986 3002 3023 -88 -67 5681 34352.19 10700 517
2505 3104 3081 3082 3002 3015 3038 -89 -66 167035 1015150.22 224506 5474
2506 3112 3086 3089 3018 3032 3044 -80 -68 2439 14849.58 3734 435
2507 3109 3084 3088 3023 3043 3045 -66 -64 17311 105454.37 54929 2572
2508 3121 3104 3104 3046 3062 3067 -59 -54 391 2398.59 1003 22
2509 3140 3115 3126 3063 3082 3088 -58 -52 19629 121244.34 57895 4365
2510 3148 3071 3130 3071 3093 3110 -55 -38 187 1163.46 1160 39
2511 3164 3151 3151 3091 3103 3108 -61 -56 197 1224.68 1107 88
2512 3175 3143 3153 3092 3105 3110 -70 -65 514 3197.41 1210 -24
2601 3176 3160 3172 3109 3124 3147 -52 -29 724 4557.56 2101 241
2602 3188 3167 3167 3122 3122 3146 -66 -42 23 144.73 123 0
2603 3194 3179 3179 3120 3120 3129 -74 -65 33 206.54 33 19
小计   214164 1303943.69 358501 / 13748

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。