2025年3月27日上海期货收盘行情(周四)

2025年03月27日 17:7 572次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2504 82370 81630 81950 81140 81550 81570 -820 -800 36197 1476413.89 75213 -5911
2505 82410 81670 81970 81130 81560 81570 -850 -840 145937 5952663.90 231970 -15807
2506 82330 81670 81950 81120 81560 81570 -770 -760 66697 2720369.42 132059 9018
2507 82210 81620 81820 80990 81460 81420 -750 -790 12844 522892.16 47206 1701
2508 82000 81390 81710 80800 81330 81280 -670 -720 3881 157730.21 26846 -162
2509 81820 81240 81560 80660 81260 81120 -560 -700 3483 141272.56 20136 452
2510 81750 81210 81410 80530 81080 81040 -670 -710 662 26825.91 10722 -23
2511 81480 81080 81260 80410 80980 80930 -500 -550 516 20880.73 7801 -20
2512 81360 80690 81080 80210 80770 80720 -590 -640 1435 57917.47 16792 100
2601 81110 80830 80990 80100 80690 80630 -420 -480 456 18383.81 12066 2
2602 81000 80510 80890 79960 80570 80490 -430 -510 596 23988.40 11904 122
2603 80870 80460 80780 79870 80520 80480 -350 -390 359 14447.12 1635 154
小计
273063 11133785.55 594350 / -10374
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2504 73360 72670 72920 72210 72540 72570 -820 -790 1631 59186.79 4846 -92
2505 73490 72770 73010 72310 72640 72680 -850 -810 11731 426344.20 10178 -1073
2506 73410 72680 73090 72330 72710 72780 -700 -630 1931 70272.15 1853 940
2507 71340


71340 71340 0 0 0 0.00 1 0
2508 71340


71340 71340 0 0 0 0.00 2 0
2509 71120


71120 71120 0 0 0 0.00 2 0
2510 72300


72300 72300 0 0 0 0.00 3 0
2511 73880


73880 73880 0 0 0 0.00 2 0
2512 72830


72830 72830 0 0 0 0.00 1 0
2601 70250


70250 70250 0 0 0 0.00 0 0
2602 70160


70160 70160 0 0 0 0.00 0 0
2603 69370


69370 69370 0 0 0 0.00 0 0
小计
15293 555803.14 16888 / -225
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2504 20675 20680 20840 20640 20800 20770 125 95 27993 290718.99 56609 -7968
2505 20700 20710 20870 20665 20815 20780 115 80 178164 1851294.33 211849 -6902
2506 20715 20720 20895 20680 20830 20805 115 90 70711 735722.80 131254 16167
2507 20715 20705 20895 20680 20815 20810 100 95 13454 140002.73 51730 1839
2508 20700 20715 20865 20670 20800 20805 100 105 4063 42272.18 21082 849
2509 20720 20705 20870 20685 20805 20820 85 100 3288 34228.65 14154 466
2510 20740 20710 20860 20695 20815 20790 75 50 81 842.17 3182 8
2511 20725 20700 20875 20690 20825 20795 100 70 66 686.28 2376 4
2512 20685 20690 20830 20660 20770 20785 85 100 363 3772.97 6155 241
2601 20680 20685 20820 20645 20795 20775 115 95 71 737.57 6841 -10
2602 20665 20635 20810 20635 20760 20745 95 80 18 186.71 568 1
2603 20635 20640 20805 20640 20770 20760 135 125 46 477.48 69 17
小计
298318 3100942.84 505869 / 4712
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2504 24135 24100 24160 24030 24085 24095 -50 -40 10696 128876.70 14542 -2333
2505 24165 24085 24185 24045 24105 24115 -60 -50 138213 1666696.71 118980 -5795
2506 24135 24080 24160 24030 24095 24100 -40 -35 48504 584530.84 72621 2049
2507 24045 24010 24085 23955 24035 24025 -10 -20 6761 81225.96 17163 693
2508 23955 23925 23995 23865 23965 23940 10 -15 577 6907.11 1952 41
2509 23870 23800 23915 23785 23890 23850 20 -20 504 6011.15 1168 33
2510 23790 23740 23830 23720 23815 23780 25 -10 161 1914.35 481 -60
2511 23715 23685 23755 23660 23750 23710 35 -5 24 284.52 225 -7
2512 23660 23575 23715 23575 23700 23670 40 10 85 1006.06 403 69
2601 23570 23505 23625 23505 23625 23565 55 -5 11 129.62 122 2
2602 23515 23415 23570 23415 23545 23510 30 -5 20 235.11 156 6
2603 23510 23440 23505 23440 23505 23485 -5 -25 4 46.98 14 0
小计
205560 2477865.10 227827 / -5302
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2504 17535 17545 17630 17545 17575 17575 40 40 6152 54069.89 8800 -1911
2505 17575 17625 17675 17585 17615 17620 40 45 55557 489538.48 54100 -3996
2506 17595 17650 17695 17610 17635 17645 40 50 19490 171969.65 28255 4890
2507 17610 17640 17695 17615 17655 17655 45 45 1430 12623.71 5262 371
2508 17620 17645 17685 17640 17660 17655 40 35 43 379.69 630 5
2509 17665 17730 17730 17685 17710 17690 45 25 76 672.36 448 64
2510 17665 17685 17715 17685 17715 17695 50 30 12 106.19 149 8
2511 17685 17775 17775 17700 17755 17755 70 70 7 62.15 83 6
2512 17695


17695 17695 0 0 0 0.00 26 0
2601 17705


17705 17705 0 0 0 0.00 27 0
2602 17710 17780 17780 17780 17780 17780 70 70 2 17.78 15 1
2603 17690


17730 17730 40 40 0 0.00 16 0
小计
82769 729439.88 97811 / -562
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2504 129760 129670 130800 129180 129840 129990 80 230 6757 87835.89 7861 -1844
2505 130090 129810 131080 129400 130030 130280 -60 190 197474 2572828.17 108101 -1301
2506 130120 130350 131260 129600 130220 130420 100 300 25319 330233.13 40399 2838
2507 130490 130400 131500 129840 130480 130680 -10 190 7017 91704.17 18580 843
2508 130670 130090 131660 130070 130660 130840 -10 170 1039 13594.89 9242 16
2509 130920 130930 131840 130260 130880 131060 -40 140 2158 28283.30 4987 -19
2510 131250 131280 132000 130880 130900 131400 -350 150 49 643.87 373 10
2511 131610 131220 132670 131170 131600 131610 -10 0 156 2053.19 167 1
2512 132280 132300 132580 131200 131570 131560 -710 -720 131 1723.55 129 42
2601 131890 132520 132710 131850 131900 132050 10 160 37 488.60 197 9
2602 132140 132710 132710 132710 132710 132710 570 570 1 13.27 33 0
2603 132200 132850 132880 132100 132600 132530 400 330 11 145.78 17 2
小计
240149 3129547.80 190086 / 597
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2504 278690 277000 281440 277000 281010 279380 2320 690 41937 1171649.32 9205 -3700
2505 279110 278500 281990 278080 281390 280030 2280 920 117479 3289844.62 40579 4849
2506 279130 279210 282170 278210 281630 280350 2500 1220 16023 449211.09 17126 2305
2507 279290 278330 282000 278080 281570 280350 2280 1060 2610 73171.87 4317 291
2508 278680 277970 281530 277750 281000 280330 2320 1650 466 13063.41 1029 128
2509 279280 277610 281110 277480 280890 279170 1610 -110 345 9631.46 877 53
2510 278710 278500 281520 278320 280780 278750 2070 40 57 1588.92 196 -22
2511 278230 279280 279740 278660 279740 279120 1510 890 40 1116.49 73 -13
2512 277930 278300 281180 278300 280310 279070 2380 1140 50 1395.40 125 -16
2601 278250 278480 281400 278070 281400 278470 3150 220 41 1141.75 103 0
2602 277660 279350 281340 279350 281340 280300 3680 2640 3 84.09 52 1
2603 278990


278990 278990 0 0 0 0.00 1 0
小计
179051 5011898.40 73683 / 3876
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2504 3078 3096 3096 3030 3043 3057 -35 -21 1853 11331.18 7710 -574
2505 3099 3109 3115 3044 3056 3072 -43 -27 213885 1314333.87 206812 10996
2506 3101 3108 3112 3052 3063 3079 -38 -22 1664 10249.21 4486 222
2507 3098 3107 3111 3054 3058 3078 -40 -20 21881 134728.48 69955 4613
2508 3118 3124 3126 3080 3083 3097 -35 -21 506 3134.64 1594 87
2509 3140 3140 3150 3101 3106 3122 -34 -18 26041 162644.21 77572 5652
2510 3150 3147 3152 3109 3111 3125 -39 -25 98 612.56 1178 4
2511 3166 3163 3163 3124 3124 3138 -42 -28 50 313.89 1046 -10
2512 3176 3175 3175 3130 3141 3146 -35 -30 141 887.28 1760 23
2601 3184 3181 3184 3123 3148 3144 -36 -40 533 3351.86 4434 169
2602 3188 3179 3189 3140 3140 3162 -48 -26 29 183.44 146 0
2603 3203 3195 3195 3137 3155 3161 -48 -42 19 120.15 88 5
小计
266700 1641890.79 376781 / 21187

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。