2025年3月31日上海期货收盘行情(周一)

2025年03月31日 16:10 516次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2504 80670 80690 81170 79800 79950 80190 -720 -480 29240 1172503.63 54413 -9673
2505 80690 80660 81190 79760 79950 80320 -740 -370 154163 6191704.47 203722 -9835
2506 80700 80680 81190 79740 79990 80280 -710 -420 70789 2841723.91 146959 6406
2507 80570 80520 81050 79650 79910 80190 -660 -380 18069 724533.79 51970 2633
2508 80430 80320 80950 79540 79810 80030 -620 -400 6304 252260.16 27963 411
2509 80360 80300 80890 79500 79680 79940 -680 -420 6313 252353.44 20985 126
2510 80240 80480 80840 79490 79630 79950 -610 -290 1525 60967.37 11403 70
2511 80200 80450 80830 79470 79570 79800 -630 -400 1594 63604.96 10025 296
2512 80070 80300 80740 79390 79460 79850 -610 -220 1734 69237.13 17160 228
2601 80040 80330 80690 79360 79410 79740 -630 -300 939 37440.61 12186 13
2602 79930 80300 80670 79320 79420 79750 -510 -180 705 28113.58 11954 191
2603 79910 80280 80630 79360 79380 79700 -530 -210 379 15104.36 2277 35
小计   291754 11709547.39 571017 / -9099
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2504 71780 71740 72130 70800 71260 71240 -520 -540 299 10651.58 4665 -135
2505 71840 71810 72260 70960 71180 71480 -660 -360 10683 381820.18 8270 -908
2506 71870 71950 72350 71040 71230 71500 -640 -370 3933 140620.58 2661 160
2507 71340 72180 72300 72050 72050 72210 710 870 9 324.99 5 4
2508 71340       71340 71340 0 0 0 0.00 2 0
2509 72110       71800 71800 -310 -310 0 0.00 3 0
2510 71800       71800 71800 0 0 0 0.00 1 0
2511 71800       71800 71800 0 0 0 0.00 0 0
2512 72830       72830 72830 0 0 0 0.00 1 0
2601 71000       71000 71000 0 0 0 0.00 0 0
2602 70160       70160 70160 0 0 0 0.00 0 0
2603 69370       71080 71080 1710 1710 0 0.00 0 0
小计   14924 533417.32 15608 / -879
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2504 20600 20600 20640 20500 20520 20545 -80 -55 20161 207116.34 36188 -9015
2505 20610 20590 20640 20465 20480 20535 -130 -75 167222 1717295.36 201164 -5590
2506 20620 20620 20655 20445 20465 20525 -155 -95 80614 827487.70 136848 5046
2507 20615 20620 20645 20430 20470 20510 -145 -105 23488 240870.35 57836 3480
2508 20600 20595 20635 20425 20455 20495 -145 -105 10365 106234.93 26351 2529
2509 20610 20600 20645 20425 20440 20500 -170 -110 5610 57507.01 16866 1580
2510 20605 20620 20650 20435 20445 20515 -160 -90 1926 19756.35 5261 1006
2511 20600 20620 20635 20440 20445 20510 -155 -90 720 7385.30 2881 350
2512 20580 20590 20620 20400 20405 20505 -175 -75 452 4634.70 6603 253
2601 20585 20600 20625 20380 20440 20495 -145 -90 394 4038.44 7353 289
2602 20580 20610 20640 20405 20430 20530 -150 -50 180 1847.78 765 112
2603 20605 20620 20620 20425 20425 20510 -180 -95 128 1312.71 126 60
小计   311260 3195486.95 498242 / 100
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2504 23820 23705 23785 23365 23510 23530 -310 -290 12146 142908.13 6320 -3963
2505 23840 23730 23790 23335 23455 23515 -385 -325 216039 2540338.64 117351 5475
2506 23825 23680 23770 23310 23410 23480 -415 -345 102171 1199528.44 75470 4029
2507 23755 23630 23715 23255 23350 23420 -405 -335 15057 176350.69 19645 1657
2508 23705 23605 23650 23210 23280 23365 -425 -340 3000 35052.42 4023 1086
2509 23635 23555 23600 23170 23245 23360 -390 -275 746 8714.09 1475 218
2510 23605 23510 23545 23145 23220 23255 -385 -350 303 3523.25 537 59
2511 23550 23385 23385 23130 23165 23250 -385 -300 35 406.91 223 5
2512 23475 23440 23440 23075 23125 23230 -350 -245 62 720.25 445 31
2601 23415 23390 23410 23045 23110 23215 -305 -200 46 534.03 123 3
2602 23375 23380 23380 23025 23070 23220 -305 -155 19 220.61 152 -7
2603 23380 23190 23190 22990 23020 23040 -360 -340 9 103.69 15 2
小计   349633 4108401.15 225779 / 8595
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2504 17460 17405 17440 17345 17400 17375 -60 -85 2960 25718.40 6200 -1050
2505 17500 17415 17460 17370 17445 17410 -55 -90 37771 328808.00 50652 -538
2506 17515 17450 17470 17375 17460 17425 -55 -90 14130 123111.76 29464 978
2507 17535 17445 17480 17380 17470 17415 -65 -120 878 7646.92 5387 46
2508 17525 17460 17480 17400 17480 17420 -45 -105 101 879.77 776 47
2509 17565 17525 17550 17435 17520 17475 -45 -90 104 908.76 535 21
2510 17600 17520 17525 17460 17460 17475 -140 -125 21 183.51 234 2
2511 17605 17500 17530 17485 17515 17505 -90 -100 11 96.28 78 -1
2512 17600 17520 17555 17515 17515 17545 -85 -55 21 184.23 35 10
2601 17690 17550 17580 17550 17580 17565 -110 -125 2 17.57 29 1
2602 17660 18045 18045 17610 17610 17825 -50 165 2 17.83 13 0
2603 17670       17670 17670 0 0 0 0.00 17 0
小计   56001 487573.02 93420 / -484
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2504 130750 132250 132250 128340 129120 130390 -1630 -360 4862 63397.55 5244 -864
2505 130850 131920 132270 128480 129220 130520 -1630 -330 271455 3543159.82 99966 -6320
2506 131040 132420 132420 128600 129370 130540 -1670 -500 53902 703685.85 45116 3557
2507 131230 132690 132690 128840 129630 130670 -1600 -560 14390 188044.68 18778 19
2508 131530 132460 132810 129110 129830 130570 -1700 -960 1459 19050.81 9222 33
2509 131770 132930 133120 129360 130100 130990 -1670 -780 4220 55281.17 5274 216
2510 131990 132600 132980 129710 130460 130440 -1530 -1550 96 1252.24 460 -1
2511 132030 133230 133300 130040 130740 131060 -1290 -970 37 484.93 166 0
2512 132340 133440 133440 130320 130320 131480 -2020 -860 23 302.40 124 2
2601 132970 133380 133730 130450 130970 131920 -2000 -1050 62 817.96 209 13
2602 133120 131470 131470 131470 131470 131470 -1650 -1650 2 26.29 33 0
2603 132730 134200 134200 131100 131300 131670 -1430 -1060 7 92.17 21 3
小计   350515 4575595.89 184613 / -3342
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2504 280730 287770 290330 281000 281890 285920 1160 5190 19165 547967.90 4240 -2160
2505 281210 288000 290950 281530 282350 286130 1140 4920 265673 7601906.70 39914 -51
2506 281620 287000 290900 281800 282480 286180 860 4560 45575 1304270.57 19469 1070
2507 281690 289970 290540 281530 282290 286010 600 4320 5259 150412.99 4855 88
2508 280390 285850 289950 281000 281500 284860 1110 4470 1702 48483.26 1571 36
2509 280720 285680 289490 280410 280840 284450 120 3730 1002 28502.20 609 -240
2510 280230 286220 289080 280110 280110 285770 -120 5540 50 1428.85 185 -9
2511 282510 288090 288090 280990 281960 284020 -550 1510 10 284.03 74 2
2512 281160 285940 288590 280380 280380 285380 -780 4220 21 599.30 123 -1
2601 281150 285000 288500 280000 280000 285660 -1150 4510 58 1656.83 117 11
2602 281130 286440 287520 281000 281000 286320 -130 5190 16 458.11 52 0
2603 278990 282700 287100 280020 280020 283980 1030 4990 7 198.79 4 3
小计   338538 9686169.53 71213 / -1251
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2504 3028 3020 3020 2910 2925 2972 -103 -56 1465 8708.18 6285 -904
2505 3046 3035 3037 2927 2936 2979 -110 -67 258551 1540794.03 206058 8299
2506 3046 3034 3035 2935 2945 2980 -101 -66 3743 22314.53 5359 768
2507 3040 3040 3040 2940 2950 2978 -90 -62 29984 178593.17 81111 5587
2508 3062 3049 3049 2969 2975 3007 -87 -55 1081 6502.41 2151 531
2509 3086 3070 3077 2993 3000 3031 -86 -55 42667 258674.42 93171 7777
2510 3100 3035 3091 3003 3016 3035 -84 -65 245 1487.21 1178 -9
2511 3114 3083 3105 3025 3031 3056 -83 -58 94 574.65 1066 11
2512 3122 3117 3117 3045 3048 3091 -74 -31 1139 7041.83 831 -649
2601 3133 3121 3124 3058 3060 3095 -73 -38 876 5422.67 4467 56
2602 3131 3078 3139 3064 3064 3082 -67 -49 35 215.80 157 -5
2603 3136 3121 3128 3079 3081 3100 -55 -36 44 272.81 130 12
小计   339924 2030601.69 401964 / 21474

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。