2025年4月2日上海期货收盘行情(周三)

2025年04月02日 16:45 545次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2504 79980 79910 80210 79600 79920 79920 -60 -60 20890 834783.25 44365 -6125
2505 79900 79910 80220 79580 79890 79880 -10 -20 97844 3908285.79 196039 -2280
2506 79920 79900 80200 79570 79860 79880 -60 -40 54310 2169360.49 154797 4287
2507 79820 79810 80050 79420 79740 79760 -80 -60 15654 624290.02 58370 2693
2508 79620 79700 79950 79320 79600 79640 -20 20 4456 177453.42 29386 499
2509 79510 79480 79840 79210 79450 79510 -60 0 3150 125242.80 22379 208
2510 79360 79570 79780 79200 79450 79460 90 100 448 17800.19 11395 33
2511 79390 79540 79740 79140 79370 79460 -20 70 802 31866.16 10380 74
2512 79260 79440 79660 78990 79270 79350 10 90 787 31224.52 17174 175
2601 79040 79200 79610 78920 79260 79330 220 290 394 15629.43 12451 49
2602 79050 79110 79580 78820 79150 79210 100 160 579 22933.17 12220 219
2603 78930 79320 79590 78780 79200 79290 270 360 1415 56098.07 3469 1045
小计   200729 8014967.29 572425 / 877
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2504 71220 71390 71390 71000 71000 71200 -220 -20 125 4450.18 4405 60
2505 71070 71190 71260 70690 70990 70970 -80 -100 8270 293482.34 6912 -790
2506 71150 71170 71290 70780 70990 71050 -160 -100 4476 159022.35 3061 156
2507 72210       72210 72210 0 0 0 0.00 5 0
2508 71340       71340 71340 0 0 0 0.00 2 0
2509 71800 71200 71720 70090 71220 71060 -580 -740 10 355.32 3 0
2510 71800 70740 71940 69570 71940 70690 140 -1110 6 212.09 1 0
2511 71800       71800 71800 0 0 0 0.00 0 0
2512 72470       71200 71200 -1270 -1270 0 0.00 1 0
2601 71000 72070 72530 69320 71200 70940 200 -60 9 319.23 1 1
2602 70160       70390 70390 230 230 0 0.00 0 0
2603 71080       71080 71080 0 0 0 0.00 0 0
小计   12896 457841.50 14391 / -573
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2504 20515 20490 20550 20410 20495 20480 -20 -35 10575 108307.43 26445 -4070
2505 20485 20425 20525 20365 20435 20440 -50 -45 126556 1293465.28 185377 -8397
2506 20460 20450 20485 20340 20410 20405 -50 -55 63441 647381.98 143603 3227
2507 20440 20410 20465 20325 20390 20380 -50 -60 21902 223230.67 60796 1697
2508 20440 20400 20445 20310 20375 20365 -65 -75 6994 71226.81 30091 2052
2509 20440 20400 20450 20320 20365 20375 -75 -65 4145 42237.38 19919 1393
2510 20440 20400 20450 20315 20380 20365 -60 -75 1269 12924.66 6312 395
2511 20455 20370 20430 20320 20375 20380 -80 -75 514 5237.74 3778 288
2512 20430 20360 20415 20290 20325 20345 -105 -85 286 2909.67 6837 6
2601 20400 20480 20480 20300 20330 20350 -70 -50 405 4121.39 7816 245
2602 20400 20395 20410 20300 20365 20355 -35 -45 370 3766.39 1330 249
2603 20420 20350 20435 20320 20360 20370 -60 -50 112 1140.90 291 103
小计   236569 2415950.27 492595 / -2812
efp     20500 20500         100      
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2504 23560 23510 23535 23280 23410 23385 -150 -175 3765 44026.38 4470 -1515
2505 23520 23480 23540 23230 23380 23355 -140 -165 190946 2229799.23 110654 2027
2506 23475 23400 23480 23170 23310 23290 -165 -185 106006 1234641.05 84344 8256
2507 23420 23315 23410 23125 23240 23230 -180 -190 28169 327249.50 24224 3054
2508 23355 23440 23440 23075 23185 23185 -170 -170 2955 34257.93 4914 499
2509 23310 23300 23310 23020 23130 23125 -180 -185 850 9830.16 1628 211
2510 23325 23250 23250 22995 23090 23095 -235 -230 371 4284.50 555 15
2511 23225 23160 23160 22980 23050 23040 -175 -185 46 530.03 239 17
2512 23250 23140 23230 22955 23000 23035 -250 -215 64 737.19 468 28
2601 23180 23115 23130 22930 23000 22995 -180 -185 37 425.43 131 8
2602 23145 23100 23105 22900 22995 23000 -150 -145 24 276.02 152 0
2603 23050 23000 23000 22855 22965 22945 -85 -105 4 45.90 17 1
小计   333237 3886103.31 231796 / 12601
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2504 17370 17320 17350 17290 17330 17305 -40 -65 1530 13241.18 6190 240
2505 17405 17375 17400 17305 17360 17345 -45 -60 37654 326584.19 48551 -1018
2506 17415 17385 17400 17305 17355 17345 -60 -70 16714 144959.58 30234 172
2507 17420 17385 17415 17300 17350 17340 -70 -80 1382 11983.99 5764 234
2508 17420 17440 17440 17320 17350 17345 -70 -75 117 1014.94 848 71
2509 17455 17515 17540 17270 17360 17395 -95 -60 104 904.78 538 4
2510 17475 17520 17520 17395 17395 17480 -80 5 13 113.65 234 0
2511 17505 17480 17480 17425 17425 17450 -80 -55 2 17.45 79 1
2512 17525 17485 17595 17450 17450 17510 -75 -15 3 26.27 34 0
2601 17560 17620 17665 17020 17510 17455 -50 -105 6 52.37 29 1
2602 17620       17620 17620 0 0 0 0.00 13 0
2603 17575       17575 17575 0 0 0 0.00 17 0
小计   57525 498898.38 92531 / -295
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2504 128720 129720 129770 128600 129380 128970 660 250 726 9363.72 4668 -450
2505 128670 129800 130120 128720 129460 129340 790 670 182352 2358694.85 89600 -888
2506 128890 130100 130290 128900 129620 129520 730 630 41471 537166.92 48112 1164
2507 128900 130380 130670 129150 129760 129770 860 870 7626 98965.38 19715 107
2508 129440 130660 130680 129410 130030 129960 590 520 868 11280.78 9179 -39
2509 129520 130720 130890 129610 130280 130180 760 660 3129 40734.73 5254 108
2510 129720 130990 131040 130000 130500 130530 780 810 80 1044.30 488 -19
2511 130240 131240 131240 130130 130880 130770 640 530 25 326.95 167 1
2512 131110 131350 131730 130400 130980 130850 -130 -260 22 287.88 122 -2
2601 130960 131680 131690 130580 131240 131030 280 70 48 628.95 230 3
2602 131400       131400 131400 0 0 0 0.00 31 0
2603 130380 131600 132380 130660 131610 131540 1230 1160 14 184.16 25 2
小计   236361 3058678.62 177591 / -13
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2504 285670 289110 299290 287610 297300 294140 11630 8470 1988 58476.88 3668 -10
2505 286450 290000 299990 287530 297590 293710 11140 7260 326086 9577539.58 65154 23251
2506 286470 290220 299800 287600 297520 293810 11050 7340 59560 1749974.54 26715 6081
2507 286010 289580 299150 287140 296740 293390 10730 7380 12958 380176.20 5459 440
2508 285440 288110 297760 286170 295770 293460 10330 8020 2336 68553.13 2408 459
2509 284740 287880 296400 285780 295000 293440 10260 8700 1758 51587.84 861 237
2510 285230 286170 295990 284790 295010 294680 9780 9450 227 6689.42 337 148
2511 285860 287430 295750 285350 294730 294320 8870 8460 125 3679.12 125 50
2512 284800 289080 294460 285280 292520 289970 7720 5170 20 579.95 123 -3
2601 283860 288800 294080 284350 292460 291460 8600 7600 88 2564.86 137 19
2602 285120 285380 294290 285380 291790 290610 6670 5490 10 290.61 62 6
2603 284050 285550 296370 284800 291310 290990 7260 6940 12 349.20 8 4
小计   405168 11900461.33 105057 / 30682
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2504 2924 2940 2957 2860 2880 2937 -44 13 1965 11543.88 5595 -615
2505 2944 2946 2975 2876 2890 2925 -54 -19 268379 1570205.17 210173 17142
2506 2950 2954 2978 2886 2893 2924 -57 -26 6184 36167.37 6493 1129
2507 2959 2960 2993 2886 2902 2926 -57 -33 43063 252068.03 99199 13657
2508 2986 2989 3012 2916 2927 2949 -59 -37 951 5609.24 2461 222
2509 3008 3009 3039 2942 2955 2985 -53 -23 60027 358389.44 110023 13342
2510 3019 3011 3053 2964 2974 3011 -45 -8 128 770.90 1198 30
2511 3034 3044 3060 2976 2990 3011 -44 -23 114 686.53 1060 1
2512 3048 3039 3070 2990 3002 3022 -46 -26 169 1021.64 839 33
2601 3060 3072 3086 2997 3003 3031 -57 -29 1112 6742.84 4804 255
2602 3073 3078 3093 3018 3024 3055 -49 -18 19 116.10 159 -2
2603 3083 3076 3103 3023 3030 3061 -53 -22 50 306.16 164 20
小计   382161 2243627.30 442168 / 45214

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。