2025年4月2日长江有色金属现货行情
2025年04月02日 16:54 585次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 80160 | 80200 | 80180 | 110 |
铜升贴水 | 100 | 140 | 120 | 10 | |
A00铝 | A00 | 20540 | 20580 | 20560 | 0 |
铝升贴水 | -5 | 35 | 15 | 15 | |
1#铅 | 1# | 17225 | 17325 | 17275 | -50 |
0#锌 | 0# | 23370 | 23470 | 23420 | -170 |
1#锌 | 1# | 23270 | 23370 | 23320 | -170 |
1#镍 | 1# | 129200 | 131400 | 130300 | 0 |
1#锡 | 1# | 297500 | 299500 | 298500 | 11750 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 85180 | 85180 | 85180 | 110 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 81190 | 81490 | 81340 | 110 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 83450 | 87450 | 85450 | 110 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 82300 | 89100 | 85700 | 100 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21300 | 21700 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23900 | 24100 | 24000 | -200 |
1#白银 | 1# | 8390 | 8400 | 8395 | -35 |
钯金 | Pd>99.95% | 261 | 263 | 262 | 0 |
1#钴 | 1# | 230000 | 268000 | 249000 | 0 |
1#锑 | 1# | 222000 | 224000 | 223000 | 5000 |
2#锑 | 2# | 217000 | 219000 | 218000 | 5000 |
1#镁 | 1# | 17900 | 18900 | 18400 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14800 | 15000 | 14900 | 100 |
1#铬 | 1# | 64500 | 66500 | 65500 | 0 |
441#硅 | 441# | 10700 | 10900 | 10800 | -200 |
553#硅 | 553# | 10000 | 10200 | 10100 | -200 |
2202#硅 | 2202# | 17900 | 18100 | 18000 | -100 |
3303#硅 | 3303# | 11700 | 11900 | 11800 | -100 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 10100 | 11900 | 11000 | -200 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 11800 | 18000 | 14900 | -100 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27500 | 32100 | 29800 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。