2025年4月3日长江有色金属现货行情
2025年04月03日 15:22 943次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 79120 | 79160 | 79140 | -1040 |
铜升贴水 | 120 | 160 | 140 | 20 | |
A00铝 | A00 | 20540 | 20580 | 20560 | 0 |
铝升贴水 | 5 | 45 | 25 | 10 | |
1#铅 | 1# | 17100 | 17200 | 17150 | -125 |
0#锌 | 0# | 23010 | 23110 | 23060 | -360 |
1#锌 | 1# | 22910 | 23010 | 22960 | -360 |
1#镍 | 1# | 127650 | 130050 | 128850 | -1450 |
1#锡 | 1# | 290250 | 292250 | 291250 | -7250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 84140 | 84140 | 84140 | -1040 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 80150 | 80450 | 80300 | -1040 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 82410 | 86410 | 84410 | -1040 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 81250 | 88050 | 84650 | -1050 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21300 | 21700 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 23600 | 23800 | 23700 | -300 |
1#白银 | 1# | 8420 | 8430 | 8425 | 30 |
钯金 | Pd>99.95% | 258 | 260 | 259 | -3 |
1#钴 | 1# | 229000 | 265000 | 247000 | -2000 |
1#锑 | 1# | 225000 | 227000 | 226000 | 3000 |
2#锑 | 2# | 220000 | 222000 | 221000 | 3000 |
1#镁 | 1# | 17900 | 18900 | 18400 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14800 | 15000 | 14900 | 0 |
1#铬 | 1# | 65000 | 67000 | 66000 | 500 |
441#硅 | 441# | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
553#硅 | 553# | 10000 | 10200 | 10100 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 17900 | 18100 | 18000 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 11700 | 11900 | 11800 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 10100 | 11900 | 11000 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 11800 | 18000 | 14900 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27500 | 32100 | 29800 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。