2025年4月3日上海期货收盘行情(周四)

2025年04月03日 15:33 558次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2504 79920 79840 79970 78710 78880 79110 -1040 -810 25970 1027346.00 37070 -7295
2505 79880 79840 79950 78660 78860 79190 -1020 -690 114839 4547446.21 187164 -8880
2506 79880 79750 79920 78620 78800 79140 -1080 -740 67705 2679114.97 149731 -5066
2507 79760 79700 79770 78480 78690 78960 -1070 -800 23762 938172.84 59392 1022
2508 79640 79560 79670 78340 78580 78930 -1060 -710 9364 369580.33 31462 2076
2509 79510 79380 79560 78230 78480 78860 -1030 -650 6832 269395.27 22766 387
2510 79460 79420 79490 78170 78450 78660 -1010 -800 1474 57979.07 11385 -10
2511 79460 79380 79440 78100 78390 78660 -1070 -800 3427 134791.67 11418 1038
2512 79350 79230 79330 77980 78260 78510 -1090 -840 1556 61081.02 17031 -143
2601 79330 79120 79230 77950 78200 78420 -1130 -910 695 27253.45 12475 24
2602 79210 79220 79220 77940 78160 78370 -1050 -840 701 27470.32 12359 139
2603 79290 79230 79260 77990 78150 78470 -1140 -820 431 16911.93 3648 179
小计   256756 10156543.04 555901 / -16529
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2504 71200       70920 70920 -280 -280 0 0.00 4405 0
2505 70970 70930 71060 69890 70080 70380 -890 -590 10746 378176.70 6288 -624
2506 71050 70940 71010 69830 70060 70370 -990 -680 6986 245832.46 2630 -431
2507 72210 71020 71020 70020 70020 70360 -2190 -1850 3 105.55 6 1
2508 71340       69510 69510 -1830 -1830 0 0.00 2 0
2509 71060       71060 71060 0 0 0 0.00 3 0
2510 70690       70690 70690 0 0 0 0.00 1 0
2511 71800       69960 69960 -1840 -1840 0 0.00 0 0
2512 71200       69370 69370 -1830 -1830 0 0.00 1 0
2601 70940       70940 70940 0 0 0 0.00 1 0
2602 70390       70390 70390 0 0 0 0.00 0 0
2603 71080       71080 71080 0 0 0 0.00 0 0
小计   17735 624114.70 13337 / -1054
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2504 20480 20485 20550 20380 20495 20480 15 0 9875 101124.98 23505 -2940
2505 20440 20455 20520 20330 20420 20435 -20 -5 144438 1475874.55 174032 -11345
2506 20405 20410 20485 20290 20365 20390 -40 -15 85840 875147.62 148116 4513
2507 20380 20390 20465 20275 20330 20355 -50 -25 26019 264857.62 60409 -387
2508 20365 20400 20440 20255 20315 20330 -50 -35 8004 81378.14 30590 499
2509 20375 20390 20435 20250 20290 20335 -85 -40 6390 64984.49 20850 931
2510 20365 20290 20440 20245 20270 20305 -95 -60 2944 29893.73 7215 903
2511 20380 20375 20415 20250 20290 20305 -90 -75 1327 13473.64 4679 901
2512 20345 20375 20395 20230 20245 20290 -100 -55 300 3044.05 6841 4
2601 20350 20330 20400 20230 20230 20315 -120 -35 298 3027.54 8004 188
2602 20355 20350 20390 20230 20235 20305 -120 -50 299 3035.62 1573 243
2603 20370 20305 20400 20245 20245 20290 -125 -80 178 1806.13 416 125
小计   285912 2917648.10 486230 / -6365
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2504 23385 23240 23325 22990 23200 23185 -185 -200 5240 60748.35 3425 -1045
2505 23355 23205 23300 22960 23155 23140 -200 -215 217133 2512723.97 103783 -6871
2506 23290 23170 23185 22880 23095 23050 -195 -240 130352 1502375.71 89142 4798
2507 23230 23110 23115 22830 23030 22985 -200 -245 27608 317319.63 26900 2676
2508 23185 23090 23090 22785 22990 22915 -195 -270 4064 46570.33 5392 478
2509 23125 23050 23050 22740 22940 22870 -185 -255 1672 19119.98 2074 446
2510 23095 22950 22955 22705 22900 22820 -195 -275 519 5922.34 679 124
2511 23040 22920 22920 22690 22845 22785 -195 -255 134 1526.82 287 48
2512 23035 23000 23000 22680 22815 22760 -220 -275 135 1536.37 528 60
2601 22995 23000 23000 22650 22790 22785 -205 -210 75 854.51 146 15
2602 23000 22850 22850 22630 22770 22760 -230 -240 56 637.41 151 -1
2603 22945 22740 22795 22645 22735 22730 -210 -215 27 306.86 29 12
小计   387015 4469642.26 232536 / 740
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2504 17305 17250 17275 17085 17085 17205 -220 -100 1015 8731.95 6765 575
2505 17345 17300 17355 17075 17100 17195 -245 -150 53156 457093.79 47915 -636
2506 17345 17300 17350 17095 17120 17200 -225 -145 24780 213142.48 32074 1840
2507 17340 17355 17355 17100 17125 17195 -215 -145 4445 38225.03 7145 1381
2508 17345 17350 17350 17115 17120 17170 -225 -175 199 1708.47 966 118
2509 17395 17295 17320 17145 17145 17210 -250 -185 143 1230.75 607 69
2510 17480 17340 17340 17195 17220 17270 -260 -210 15 129.53 230 -4
2511 17450 17330 17335 17210 17210 17275 -240 -175 5 43.19 79 0
2512 17510 17385 17385 17230 17230 17300 -280 -210 13 112.46 36 2
2601 17455 17445 17445 17405 17405 17425 -50 -30 2 17.43 29 0
2602 17620 17415 17415 17250 17250 17365 -370 -255 11 95.52 20 7
2603 17575 17410 17410 17280 17280 17345 -295 -230 2 17.35 18 1
小计   83786 720547.93 95884 / 3353
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2504 128970 128960 129050 127300 127420 127820 -1550 -1150 630 8052.99 4752 84
2505 129340 129140 129370 127180 127330 128280 -2010 -1060 184999 2373316.06 89599 -1
2506 129520 129000 129530 127330 127480 128340 -2040 -1180 47153 605196.05 50177 2065
2507 129770 128900 129730 127600 127690 128520 -2080 -1250 10513 135120.22 19940 225
2508 129960 129140 129960 127810 127900 128800 -2060 -1160 1629 20982.73 9208 29
2509 130180 129390 130190 128100 128150 128950 -2030 -1230 4652 59992.05 5668 414
2510 130530 129980 130150 128310 128390 128990 -2140 -1540 236 3044.32 480 -8
2511 130770 130140 130320 128710 128850 129250 -1920 -1520 45 581.64 173 6
2512 130850 130540 130780 128950 129000 129600 -1850 -1250 29 375.86 125 3
2601 131030 130670 130950 129330 129360 129880 -1670 -1150 71 922.16 242 12
2602 131400 129740 129740 129740 129740 129740 -1660 -1660 2 25.95 32 1
2603 131540 130970 130980 129910 129910 130380 -1630 -1160 8 104.31 24 -1
小计   249967 3207714.33 180420 / 2829
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2504 294140 293600 297360 286130 287300 292890 -6840 -1250 1182 34620.32 3396 -272
2505 293710 295080 297980 286530 287790 292900 -5920 -810 258518 7572211.12 52162 -12992
2506 293810 294200 297800 286740 288040 292230 -5770 -1580 47461 1386972.55 25467 -1248
2507 293390 294610 297380 286380 287700 292060 -5690 -1330 10967 320308.49 5795 336
2508 293460 294000 296480 285600 287010 290790 -6450 -2670 1626 47283.49 2331 -77
2509 293440 293650 295900 285170 286890 289610 -6550 -3830 930 26934.53 799 -62
2510 294680 293360 294800 285250 286820 290580 -7860 -4100 93 2702.44 343 6
2511 294320 292830 292830 286300 286390 288230 -7930 -6090 23 662.94 128 3
2512 289970 292070 292800 284210 285370 287540 -4600 -2430 26 747.62 125 2
2601 291460 290190 293800 284940 284940 290040 -6520 -1420 31 899.15 124 -13
2602 290610 292230 292260 284820 284820 288590 -5790 -2020 13 375.17 55 -7
2603 290990 291130 292460 283800 284890 288560 -6100 -2430 35 1009.99 15 7
小计   320905 9394727.81 90740 / -14317
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2504 2937 2868 2878 2854 2863 2866 -74 -71 90 516.03 5550 -45
2505 2925 2880 2904 2853 2854 2879 -71 -46 204820 1179424.77 198701 -11472
2506 2924 2905 2905 2859 2860 2879 -64 -45 3324 19143.84 6446 -47
2507 2926 2901 2903 2853 2853 2878 -73 -48 32998 189982.76 100818 1619
2508 2949 2921 2928 2883 2889 2908 -60 -41 486 2826.85 2520 59
2509 2985 2954 2957 2906 2907 2933 -78 -52 47547 278984.47 115271 5248
2510 3011 2968 2974 2924 2924 2949 -87 -62 223 1315.49 1274 76
2511 3011 2986 2987 2937 2940 2961 -71 -50 161 953.50 1077 17
2512 3022 2994 2995 2952 2952 2973 -70 -49 120 713.73 877 38
2601 3031 3000 3011 2951 2967 2984 -64 -47 1266 7556.18 5045 241
2602 3055 3014 3017 2967 2967 2992 -88 -63 116 694.29 214 55
2603 3061 3036 3041 2985 2986 3003 -75 -58 149 894.94 214 50
小计   291300 1683006.85 438007 / -4161
efp     2910 2910         15      

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.surgicaldrapecn.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。